參數(shù)/數(shù)據(jù) 型號 型號 型號
WB-28/3.8-T WB-45/5.3-T WB-44/3.82-T
額定蒸發(fā)量 t/h 28 45 44
額定工作壓力 Mpa 3.8 5.3 3.82
額定蒸汽溫度 ℃ 450 450 450
給水溫度 ℃ 150 150 130
燃料 生活垃圾+煙煤 生活垃圾+煙煤 生活垃圾+煙煤
日處理垃圾量 t/d 500 500 650
鍋筒中心標(biāo)高 mm 28400 28900 30690
生物質(zhì)鍋爐寬度(柱間距) mm 7200 8200 7800
生物質(zhì)鍋爐深度(柱間距) mm 18940 18220 20735
鍋筒 mm Φ150040 Φ160050 Φ158040
分離器數(shù)量 2 2 2
分離器型式 絕熱旋風(fēng) 絕熱旋風(fēng) 絕熱旋風(fēng)
回料器型式 非機械 非機械 非機械
冷渣器型式 滾筒式水冷 滾筒式水冷 滾筒式水冷
點火方式 水冷風(fēng)室床下點火 水冷風(fēng)室床下點火 水冷風(fēng)室床下點火
過熱器調(diào)溫方式 噴水減溫 噴水減溫 噴水減溫